«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14686 | 1.14686 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.437 | 161.437 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63910 | 0.63910 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.760 | 140.760 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81396 | 0.81397 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.556 | 7.557 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38455 | 1.38457 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59912 | 0.59914 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33797 | 1.33799 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52021 | 0.52023 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.337 | 188.340 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.605 | 13.609 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.961 | 89.965 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.142 | 18.146 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.664 | 101.669 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58780 | 0.58787 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88487 | 0.88494 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30908 | 1.30915 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79434 | 1.79441 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7083 | 8.7092 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.335 | 84.344 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08902 | 1.08912 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48763 | 0.48773 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58790 | 1.58801 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06659 | 1.06671 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.791 | 14.803 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93352 | 0.93365 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82947 | 0.82960 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09343 | 2.09356 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.926 | 172.941 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.168 | 7.186 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50133 | 1.50151 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78430 | 0.78448 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85249 | 1.85268 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23295 | 2.23322 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.