У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08129 | 1.08129 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.306 | 161.306 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62726 | 0.62726 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.168 | 149.168 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88298 | 0.88299 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.181 | 8.182 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43423 | 1.43425 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57344 | 0.57346 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29121 | 1.29123 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55387 | 0.55389 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.616 | 192.619 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.160 | 14.164 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.574 | 93.578 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.186 | 19.190 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.003 | 104.008 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61561 | 0.61568 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89964 | 0.89971 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33600 | 1.33607 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72366 | 1.72373 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9066 | 8.9075 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.542 | 85.551 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14014 | 1.14024 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50631 | 0.50641 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55083 | 1.55094 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09371 | 1.09383 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.724 | 14.736 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95475 | 0.95488 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82242 | 0.82255 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05841 | 2.05854 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.935 | 168.950 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.362 | 7.380 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44461 | 1.44479 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76613 | 0.76631 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85190 | 1.85209 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25144 | 2.25171 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.