ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08096 | 1.08096 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.398 | 162.398 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62470 | 0.62470 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.235 | 150.235 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88521 | 0.88522 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.198 | 8.199 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43797 | 1.43799 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56728 | 0.56730 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29066 | 1.29068 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55301 | 0.55303 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.902 | 193.905 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.277 | 14.281 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.855 | 93.859 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.304 | 19.308 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.475 | 104.480 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61552 | 0.61559 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89828 | 0.89835 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34400 | 1.34407 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73019 | 1.73026 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9072 | 8.9081 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.220 | 85.229 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14249 | 1.14259 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50206 | 0.50216 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55439 | 1.55450 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10112 | 1.10124 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.937 | 14.949 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95688 | 0.95701 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81565 | 0.81578 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06588 | 2.06601 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.698 | 169.713 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.350 | 7.368 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45275 | 1.45293 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76233 | 0.76251 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85594 | 1.85613 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27498 | 2.27525 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.