La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07874 | 1.07874 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.300 | 162.300 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62928 | 0.62928 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.447 | 150.447 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88176 | 0.88177 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.266 | 8.267 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43275 | 1.43277 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57194 | 0.57196 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29539 | 1.29541 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55489 | 0.55491 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.889 | 194.892 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.333 | 14.337 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.676 | 94.680 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.340 | 19.344 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.005 | 105.010 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61538 | 0.61545 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90158 | 0.90165 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34061 | 1.34068 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71412 | 1.71419 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9590 | 8.9599 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.048 | 86.057 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14221 | 1.14231 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50428 | 0.50438 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54556 | 1.54567 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10013 | 1.10025 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.011 | 15.023 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95122 | 0.95135 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81939 | 0.81952 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05842 | 2.05855 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.605 | 170.620 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.389 | 7.407 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44628 | 1.44646 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76675 | 0.76693 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85595 | 1.85614 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26470 | 2.26497 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.