La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13722 | 1.13722 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.848 | 161.848 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63813 | 0.63813 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.331 | 142.331 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81804 | 0.81805 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.564 | 7.565 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38621 | 1.38623 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59359 | 0.59361 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32685 | 1.32687 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52204 | 0.52206 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.829 | 188.832 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.818 | 90.822 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.328 | 18.332 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.672 | 102.677 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59010 | 0.59017 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88453 | 0.88460 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31212 | 1.31219 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78194 | 1.78201 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7110 | 8.7119 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.474 | 84.483 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08544 | 1.08554 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48554 | 0.48564 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57630 | 1.57641 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07488 | 1.07500 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.778 | 14.790 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93035 | 0.93048 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82271 | 0.82284 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07914 | 2.07927 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.945 | 173.960 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.207 | 7.225 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49211 | 1.49229 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77877 | 0.77895 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83915 | 1.83934 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23507 | 2.23534 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.