В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15115 | 1.15115 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.198 | 162.198 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64140 | 0.64140 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.896 | 140.896 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80908 | 0.80909 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.513 | 7.514 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38002 | 1.38004 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59906 | 0.59908 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33797 | 1.33799 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51895 | 0.51897 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.517 | 188.520 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.502 | 13.506 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.371 | 90.375 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.148 | 18.152 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.093 | 102.098 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58623 | 0.58630 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88513 | 0.88520 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30437 | 1.30444 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79453 | 1.79460 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6778 | 8.6787 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.408 | 84.417 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08254 | 1.08264 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48467 | 0.48477 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58858 | 1.58869 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07050 | 1.07062 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.759 | 14.771 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93137 | 0.93150 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82665 | 0.82678 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08585 | 2.08598 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.123 | 174.138 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.152 | 7.170 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50153 | 1.50171 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78136 | 0.78154 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84643 | 1.84662 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23317 | 2.23344 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.