اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09680 | 1.09680 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
160.248 | 160.248 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.59736 | 0.59736 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.101 | 146.101 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.84650 | 0.84651 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.406 | 7.407 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42303 | 1.42305 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55478 | 0.55480 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.27981 | 1.27983 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50568 | 0.50570 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
186.981 | 186.984 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.353 | 13.357 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
87.277 | 87.281 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.796 | 18.800 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.667 | 102.672 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59480 | 0.59487 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.85005 | 0.85012 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.35265 | 1.35272 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.83593 | 1.83600 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7117 | 8.7126 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
81.053 | 81.062 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08335 | 1.08345 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.46955 | 0.46965 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56078 | 1.56089 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07662 | 1.07674 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.623 | 14.635 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92847 | 0.92860 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.78940 | 0.78953 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.14233 | 2.14246 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.570 | 172.585 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.029 | 7.047 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48359 | 1.48377 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75039 | 0.75057 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82121 | 1.82140 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.30659 | 2.30686 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے