اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08173 | 1.08173 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.433 | 161.433 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62726 | 0.62726 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.229 | 149.229 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88340 | 0.88341 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.184 | 8.185 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43418 | 1.43420 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57346 | 0.57348 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29180 | 1.29182 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55415 | 0.55417 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.777 | 192.780 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.170 | 14.174 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.609 | 93.613 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.193 | 19.197 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.051 | 104.056 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61590 | 0.61597 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89963 | 0.89970 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33581 | 1.33588 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72438 | 1.72445 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9070 | 8.9079 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.583 | 85.592 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14122 | 1.14132 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50661 | 0.50671 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55142 | 1.55153 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09365 | 1.09377 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.731 | 14.743 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95566 | 0.95579 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82244 | 0.82257 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05931 | 2.05944 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.896 | 168.911 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.362 | 7.380 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44497 | 1.44515 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76606 | 0.76624 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85270 | 1.85289 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25230 | 2.25257 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے