«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13707 | 1.13707 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.856 | 161.856 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63778 | 0.63778 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.342 | 142.342 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81887 | 0.81888 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.557 | 7.558 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38634 | 1.38636 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59336 | 0.59338 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32687 | 1.32689 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52227 | 0.52229 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.850 | 188.853 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.586 | 13.590 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.790 | 90.794 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.333 | 18.337 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.661 | 102.666 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59063 | 0.59070 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88418 | 0.88425 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31243 | 1.31250 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78266 | 1.78273 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7120 | 8.7129 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.454 | 84.463 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08656 | 1.08666 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48588 | 0.48598 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57620 | 1.57631 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07470 | 1.07482 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.777 | 14.789 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93115 | 0.93128 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82252 | 0.82265 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08027 | 2.08040 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.787 | 173.802 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.208 | 7.226 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49225 | 1.49243 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77871 | 0.77889 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83936 | 1.83955 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23586 | 2.23613 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.