«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08270 | 1.08270 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.301 | 162.301 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62900 | 0.62900 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.898 | 149.898 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88143 | 0.88144 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.133 | 8.134 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43033 | 1.43035 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57198 | 0.57200 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29425 | 1.29427 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55444 | 0.55446 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.007 | 194.010 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.290 | 14.294 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.290 | 94.294 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.265 | 19.269 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.800 | 104.805 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61620 | 0.61627 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89969 | 0.89976 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34120 | 1.34127 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72113 | 1.72120 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9188 | 8.9197 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.740 | 85.749 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14082 | 1.14092 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50415 | 0.50425 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54864 | 1.54875 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09959 | 1.09971 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.992 | 15.004 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95434 | 0.95447 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81805 | 0.81818 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05743 | 2.05756 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.046 | 170.061 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.335 | 7.353 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45220 | 1.45238 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76714 | 0.76732 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85120 | 1.85139 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26251 | 2.26278 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.