Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13707 | 1.13687 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.843 | 161.823 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63782 | 0.63762 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.341 | 142.321 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81871 | 0.81852 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.563 | 7.544 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38632 | 1.38614 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59320 | 0.59302 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32711 | 1.32693 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52220 | 0.52202 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.876 | 188.859 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.584 | 13.568 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.786 | 90.770 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.331 | 18.315 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.676 | 102.661 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59053 | 0.59040 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88419 | 0.88406 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31229 | 1.31216 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78255 | 1.78242 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7139 | 8.7128 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.375 | 84.364 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08649 | 1.08639 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48531 | 0.48521 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57621 | 1.57612 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07515 | 1.07507 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.766 | 14.758 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93108 | 0.93101 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82172 | 0.82165 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08050 | 2.08043 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.727 | 173.722 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.211 | 7.209 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49210 | 1.49208 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77792 | 0.77790 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83959 | 1.83958 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23713 | 2.23720 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.