Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13715 | 1.13695 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.894 | 161.874 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63735 | 0.63715 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.373 | 142.353 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81868 | 0.81849 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.538 | 7.519 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38545 | 1.38527 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59330 | 0.59312 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32685 | 1.32667 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52181 | 0.52163 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.910 | 188.893 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.574 | 13.558 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.740 | 90.724 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.336 | 18.320 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.760 | 102.745 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59082 | 0.59069 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88296 | 0.88283 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31240 | 1.31227 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78395 | 1.78382 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7119 | 8.7108 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.469 | 84.458 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08635 | 1.08625 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48566 | 0.48556 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57538 | 1.57529 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07414 | 1.07406 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.783 | 14.775 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93102 | 0.93095 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82189 | 0.82182 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08155 | 2.08148 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.781 | 173.776 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.212 | 7.210 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49230 | 1.49228 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77859 | 0.77857 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83822 | 1.83821 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23599 | 2.23606 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.