Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08209 | 1.08189 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.333 | 161.313 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62737 | 0.62717 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.087 | 149.067 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88304 | 0.88285 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.177 | 8.158 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43423 | 1.43405 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57343 | 0.57325 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29151 | 1.29133 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55403 | 0.55385 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.548 | 192.531 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.150 | 14.134 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.535 | 93.519 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.176 | 19.160 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.949 | 103.934 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61565 | 0.61552 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89981 | 0.89968 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33559 | 1.33546 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72468 | 1.72455 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9019 | 8.9008 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.494 | 85.483 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14048 | 1.14038 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50636 | 0.50626 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55199 | 1.55190 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09392 | 1.09384 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.720 | 14.712 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95558 | 0.95551 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82240 | 0.82233 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05851 | 2.05844 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.810 | 168.805 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.361 | 7.359 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44524 | 1.44522 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76588 | 0.76586 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85230 | 1.85229 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25199 | 2.25206 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.