«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13693 | 1.13693 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.866 | 161.866 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63686 | 0.63686 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.379 | 142.379 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81810 | 0.81811 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.538 | 7.539 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38661 | 1.38663 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59266 | 0.59268 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32649 | 1.32651 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52102 | 0.52104 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.840 | 188.843 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.579 | 13.583 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.667 | 90.671 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.335 | 18.339 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.678 | 102.683 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58998 | 0.59005 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88300 | 0.88307 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31243 | 1.31250 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78500 | 1.78507 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7109 | 8.7118 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.373 | 84.382 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08517 | 1.08527 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48482 | 0.48492 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57633 | 1.57644 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07443 | 1.07455 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.779 | 14.791 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93016 | 0.93029 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82170 | 0.82183 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08267 | 2.08280 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.881 | 173.896 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.211 | 7.229 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49203 | 1.49221 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77776 | 0.77794 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83913 | 1.83932 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23790 | 2.23817 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.