«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08148 | 1.08148 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.401 | 161.401 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62721 | 0.62721 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.234 | 149.234 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88292 | 0.88293 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.186 | 8.187 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43490 | 1.43492 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57331 | 0.57333 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29139 | 1.29141 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55379 | 0.55381 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.722 | 192.725 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.165 | 14.169 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.603 | 93.607 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.194 | 19.198 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.002 | 104.007 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61529 | 0.61536 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89996 | 0.90003 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33588 | 1.33595 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72415 | 1.72422 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9064 | 8.9073 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.559 | 85.568 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14022 | 1.14032 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50617 | 0.50627 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55181 | 1.55192 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09389 | 1.09401 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.728 | 14.740 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95488 | 0.95501 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82261 | 0.82274 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05885 | 2.05898 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.002 | 169.017 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.372 | 7.390 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44473 | 1.44491 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76588 | 0.76606 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85299 | 1.85318 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25227 | 2.25254 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.