«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12803 | 1.12803 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.409 | 161.409 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63518 | 0.63518 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.084 | 143.084 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82149 | 0.82150 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.503 | 7.504 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39648 | 1.39650 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59056 | 0.59058 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32250 | 1.32252 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52180 | 0.52182 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.232 | 189.235 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.434 | 13.438 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.887 | 90.891 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.438 | 18.442 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.455 | 102.460 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58821 | 0.58828 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88702 | 0.88709 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31879 | 1.31886 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77579 | 1.77586 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7499 | 8.7508 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.499 | 84.508 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08643 | 1.08653 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48511 | 0.48521 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57527 | 1.57538 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07541 | 1.07553 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.443 | 14.455 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92672 | 0.92685 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82466 | 0.82479 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08192 | 2.08205 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.165 | 174.180 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.124 | 7.142 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48766 | 1.48784 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77881 | 0.77899 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84687 | 1.84706 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23908 | 2.23935 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.