अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13710 | 1.13710 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.847 | 161.847 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63784 | 0.63784 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.339 | 142.339 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81836 | 0.81837 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.565 | 7.566 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38615 | 1.38617 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59320 | 0.59322 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32717 | 1.32719 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52201 | 0.52203 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.887 | 188.890 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.582 | 13.586 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.788 | 90.792 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.330 | 18.334 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.682 | 102.687 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59036 | 0.59043 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88412 | 0.88419 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31202 | 1.31209 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78258 | 1.78265 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7138 | 8.7147 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.429 | 84.438 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08611 | 1.08621 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48544 | 0.48554 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57610 | 1.57621 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07509 | 1.07521 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.779 | 14.791 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93060 | 0.93073 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82221 | 0.82234 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08059 | 2.08072 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.880 | 173.895 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.207 | 7.225 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49182 | 1.49200 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77827 | 0.77845 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83953 | 1.83972 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23702 | 2.23729 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।