अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08144 | 1.08144 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.063 | 161.063 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62660 | 0.62660 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.928 | 148.928 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88304 | 0.88305 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.162 | 8.163 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43524 | 1.43526 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57311 | 0.57313 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29090 | 1.29092 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55332 | 0.55334 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.251 | 192.254 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.116 | 14.120 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.320 | 93.324 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.154 | 19.158 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.764 | 103.769 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61515 | 0.61522 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89934 | 0.89941 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33612 | 1.33619 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72575 | 1.72582 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9037 | 8.9046 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.358 | 85.367 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13993 | 1.14003 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50607 | 0.50617 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55216 | 1.55227 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09315 | 1.09327 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.691 | 14.703 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95496 | 0.95509 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82257 | 0.82270 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06002 | 2.06015 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.625 | 168.640 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.367 | 7.385 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44493 | 1.44511 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76578 | 0.76596 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85276 | 1.85295 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25201 | 2.25228 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।