Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08175 | 1.08175 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.286 | 161.286 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62717 | 0.62717 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.091 | 149.091 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88318 | 0.88319 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.175 | 8.176 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43434 | 1.43436 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57331 | 0.57333 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29077 | 1.29079 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55392 | 0.55394 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.445 | 192.448 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.142 | 14.146 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.507 | 93.511 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.176 | 19.180 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.944 | 103.949 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61572 | 0.61579 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89956 | 0.89963 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33586 | 1.33593 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72466 | 1.72473 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8998 | 8.9007 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.477 | 85.486 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14002 | 1.14012 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50632 | 0.50642 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55158 | 1.55169 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09379 | 1.09391 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.714 | 14.726 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95542 | 0.95555 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82229 | 0.82242 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05799 | 2.05812 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.787 | 168.802 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.369 | 7.387 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44507 | 1.44525 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76587 | 0.76605 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85141 | 1.85160 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25116 | 2.25143 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%