Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13712 | 1.13712 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.896 | 161.896 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63701 | 0.63701 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.379 | 142.379 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81897 | 0.81898 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.536 | 7.537 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38613 | 1.38615 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59253 | 0.59255 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32708 | 1.32710 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52169 | 0.52171 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.941 | 188.944 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.577 | 13.581 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.692 | 90.696 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.336 | 18.340 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.716 | 102.721 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59083 | 0.59090 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88293 | 0.88300 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31191 | 1.31198 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78488 | 1.78495 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7135 | 8.7144 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.354 | 84.363 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08691 | 1.08701 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48522 | 0.48532 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57605 | 1.57616 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07497 | 1.07509 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.771 | 14.783 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93134 | 0.93147 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82123 | 0.82136 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08307 | 2.08320 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.728 | 173.743 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.212 | 7.230 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49173 | 1.49191 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77727 | 0.77745 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83960 | 1.83979 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23941 | 2.23968 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%