এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08305 | 1.08305 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.215 | 161.215 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62838 | 0.62838 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.851 | 148.851 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87933 | 0.87934 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.151 | 8.152 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43181 | 1.43183 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57113 | 0.57115 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29630 | 1.29632 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55255 | 0.55257 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.954 | 192.957 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.189 | 14.193 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.535 | 93.539 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.131 | 19.135 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.959 | 103.964 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61411 | 0.61418 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89972 | 0.89979 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34027 | 1.34034 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72338 | 1.72345 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9294 | 8.9303 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.015 | 85.024 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13986 | 1.13996 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50218 | 0.50228 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55072 | 1.55083 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10008 | 1.10020 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.894 | 14.906 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95235 | 0.95248 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81772 | 0.81785 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06277 | 2.06290 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.264 | 169.279 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.284 | 7.302 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45157 | 1.45175 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76547 | 0.76565 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85603 | 1.85622 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26942 | 2.26969 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।