يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13782 | 1.13782 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.912 | 161.912 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63736 | 0.63736 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.308 | 142.308 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81758 | 0.81759 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.544 | 7.545 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38571 | 1.38573 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59306 | 0.59308 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32737 | 1.32739 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52110 | 0.52112 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.891 | 188.894 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.555 | 13.559 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.697 | 90.701 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.327 | 18.331 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.693 | 102.698 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58998 | 0.59005 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88308 | 0.88315 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31175 | 1.31182 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78505 | 1.78512 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7081 | 8.7090 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.389 | 84.398 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08525 | 1.08535 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48482 | 0.48492 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57651 | 1.57662 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07460 | 1.07472 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.784 | 14.796 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93028 | 0.93041 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82166 | 0.82179 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08246 | 2.08259 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.941 | 173.956 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.207 | 7.225 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49244 | 1.49262 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77784 | 0.77802 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83918 | 1.83937 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23798 | 2.23825 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%