يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07879 | 1.07879 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.364 | 162.364 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63226 | 0.63226 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.500 | 150.500 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88380 | 0.88381 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.249 | 8.250 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42521 | 1.42523 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57540 | 0.57542 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29234 | 1.29236 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55880 | 0.55882 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.497 | 194.500 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.307 | 14.311 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.156 | 95.160 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.352 | 19.356 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.599 | 105.604 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62008 | 0.62015 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90110 | 0.90117 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33729 | 1.33736 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70608 | 1.70615 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9370 | 8.9379 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.599 | 86.608 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14219 | 1.14229 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50852 | 0.50862 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53751 | 1.53762 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09866 | 1.09878 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.964 | 14.976 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95345 | 0.95358 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82002 | 0.82015 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04388 | 2.04401 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.272 | 170.287 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.497 | 7.515 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44267 | 1.44285 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76946 | 0.76964 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84185 | 1.84204 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24571 | 2.24598 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%