ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08115 | 1.08115 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.274 | 162.274 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62436 | 0.62436 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.088 | 150.088 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88493 | 0.88494 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.187 | 8.188 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43828 | 1.43830 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56709 | 0.56711 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29067 | 1.29069 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55252 | 0.55254 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.716 | 193.719 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.260 | 14.264 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.714 | 93.718 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.285 | 19.289 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.349 | 104.354 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61522 | 0.61529 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89802 | 0.89809 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34409 | 1.34416 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73144 | 1.73151 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9058 | 8.9067 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.112 | 85.121 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14215 | 1.14225 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50176 | 0.50186 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55498 | 1.55509 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10086 | 1.10098 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.921 | 14.933 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95674 | 0.95687 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81556 | 0.81569 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06706 | 2.06719 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.589 | 169.604 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.338 | 7.356 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45315 | 1.45333 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76217 | 0.76235 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85634 | 1.85653 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27572 | 2.27599 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.